Paiement
1. Sélectionnez et achetez votre paquet.
Pas d'engagement à long terme - vous pouvez arrêter quand vous voulez. Cependant, nous recommandons 3 à 5 mois pour obtenir des résultats exceptionnels.
| Caractéristiques | Démonstration | Standard | Supérieure |
|---|---|---|---|
| Des mots-clés SEO ciblés | 50 | 100 | 200 |
| Création de résultats par autocomplétion | 10 | 20 | 30 |
| Audit technique | De base | Avancé | Avancé |
| Recherche de mots-clés et carte thématique | De base | Avancé | Avancé |
| Rédaction de contenu (pas d'IA) | 7 / mois | 15 / mois | 25 / mois |
| Construction de liens de haute qualité | 3 / mois | 6 / mois | 10 / mois |
| Liens internes et regroupement | De base | Avancé | Avancé |
| Optimisation et mise à jour du contenu | Chaque trimestre | Chaque trimestre | Chaque trimestre |
| Tableau de bord des rapports | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports d'appels et consultant SEO dédié | Inclus | Inclus | Inclus |
| Trafic minimum garanti | +1000 /mois dans les 4 mois | +1000 /mois dans les 3 mois | +2000 /mois dans les 3 mois |
| Plan mensuel : | 1200 $/mois | 2000 $/mois | 3000 $/mois |
| Plan de 6 mois : | 5900 $ /semestre | 9900 $ /semestre | 14900 $ /semestre |
| Démonstration | |
|---|---|
| Des mots-clés SEO ciblés | 50 |
| Création de résultats par autocomplétion | 10 |
| Audit technique | De base |
| Recherche de mots-clés et carte thématique | De base |
| Rédaction de contenu (pas d'IA) | 7 / mois |
| Construction de liens de haute qualité | 3 / mois |
| Liens internes et regroupement | De base |
| Optimisation et mise à jour du contenu | Chaque trimestre |
| Tableau de bord des rapports | Inclus |
| Rapports d'appels et consultant SEO dédié | Inclus |
| Trafic minimum garanti | +1000 /mois dans les 4 mois |
| Plan mensuel : | 1200 $/mois |
| Plan de 6 mois : | 5900 $ /semestre |
| Standard | |
|---|---|
| Des mots-clés SEO ciblés | 100 |
| Création de résultats par autocomplétion | 20 |
| Audit technique | Avancé |
| Recherche de mots-clés et carte thématique | Avancé |
| Rédaction de contenu (pas d'IA) | 15 / mois |
| Construction de liens de haute qualité | 6 / mois |
| Liens internes et regroupement | Avancé |
| Optimisation et mise à jour du contenu | Chaque trimestre |
| Tableau de bord des rapports | Inclus |
| Rapports d'appels et consultant SEO dédié | Inclus |
| Trafic minimum garanti | +1000 /mois dans les 3 mois |
| Plan mensuel : | 2000 $/mois |
| Plan de 6 mois : | 9900 $ /semestre |
| Supérieure | |
|---|---|
| Des mots-clés SEO ciblés | 200 |
| Création de résultats par autocomplétion | 30 |
| Audit technique | Avancé |
| Recherche de mots-clés et carte thématique | Avancé |
| Rédaction de contenu (pas d'IA) | 25 / mois |
| Construction de liens de haute qualité | 10 / mois |
| Liens internes et regroupement | Avancé |
| Optimisation et mise à jour du contenu | Chaque trimestre |
| Tableau de bord des rapports | Inclus |
| Rapports d'appels et consultant SEO dédié | Inclus |
| Trafic minimum garanti | +2000 /mois dans les 3 mois |
| Plan mensuel : | 3000 $/mois |
| Plan de 6 mois : | 14900 $ /semestre |
Formulaire d'embarquement
2. Soumettre le formulaire d'accueil
Analyse
3. Installer Google Analytics + Google Search Console
Veuillez installer Google Analytics et Google Search Console, et ajoutez-nous en tant qu'utilisateur aux deux en utilisant notre email contact @ rankstar.io.
Tutoriel Shopify :
Tutoriel WordPress :
